外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
港元汇率 | 86.27 | 85.58 | 86.61 | 86.61 | 86.27 | 2019.01.20 10:30:00 |
港元汇率 | 86.27 | 85.58 | 86.61 | 86.61 | 86.27 | 2019.01.20 10:30:00 |
港元汇率 | 86.27 | 85.58 | 86.61 | 86.61 | 86.27 | 2019.01.20 10:30:00 |
港元汇率 | 86.27 | 85.58 | 86.61 | 86.61 | 86.27 | 2019.01.20 05:30:00 |
港元汇率 | 86.27 | 85.58 | 86.61 | 86.61 | 86.27 | 2019.01.20 05:30:00 |
港元汇率 | 86.27 | 85.58 | 86.61 | 86.61 | 86.27 | 2019.01.20 05:30:00 |
港元汇率 | 86.27 | 85.58 | 86.61 | 86.61 | 86.27 | 2019.01.19 10:30:00 |
港元汇率 | 86.27 | 85.58 | 86.61 | 86.61 | 86.27 | 2019.01.19 10:30:00 |
港元汇率 | 86.27 | 85.58 | 86.61 | 86.61 | 86.27 | 2019.01.20 00:00:05 |
港元汇率 | 86.27 | 85.58 | 86.61 | 86.61 | 86.27 | 2019.01.19 10:30:00 |
港元汇率 | 86.27 | 85.58 | 86.61 | 86.61 | 86.27 | 2019.01.19 10:30:00 |
港元汇率 | 86.27 | 85.58 | 86.61 | 86.61 | 86.27 | 2019.01.19 10:30:00 |
港元汇率 | 86.27 | 85.58 | 86.61 | 86.61 | 86.27 | 2019.01.19 05:51:27 |
港元汇率 | 86.26 | 85.57 | 86.6 | 86.6 | 86.27 | 2019.01.19 05:30:00 |
港元汇率 | 86.26 | 85.57 | 86.6 | 86.6 | 86.27 | 2019.01.19 05:30:00 |
港元汇率 | 86.26 | 85.57 | 86.6 | 86.6 | 86.27 | 2019.01.19 05:30:00 |
港元汇率 | 86.26 | 85.57 | 86.6 | 86.6 | 86.27 | 2019.01.19 00:43:02 |
港元汇率 | 86.22 | 85.53 | 86.56 | 86.56 | 86.27 | 2019.01.18 23:26:06 |
港元汇率 | 86.22 | 85.53 | 86.56 | 86.56 | 86.27 | 2019.01.19 00:00:05 |
港元汇率 | 86.22 | 85.53 | 86.56 | 86.56 | 86.27 | 2019.01.18 23:26:06 |
100港币等于多少人民币?港元100是多少人民币?今日港币对人民币汇率查询 2019年1月20日