外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡元 | 497.33 | 481.99 | 500.83 | 502.32 | 499.24 | 2019.01.20 10:30:00 |
新加坡元 | 497.33 | 481.99 | 500.83 | 502.32 | 499.24 | 2019.01.20 10:30:00 |
新加坡元 | 497.33 | 481.99 | 500.83 | 502.32 | 499.24 | 2019.01.20 10:30:00 |
新加坡元 | 497.33 | 481.99 | 500.83 | 502.32 | 499.24 | 2019.01.20 05:30:00 |
新加坡元 | 497.33 | 481.99 | 500.83 | 502.32 | 499.24 | 2019.01.20 05:30:00 |
新加坡元 | 497.33 | 481.99 | 500.83 | 502.32 | 499.24 | 2019.01.20 05:30:00 |
新加坡元 | 497.33 | 481.99 | 500.83 | 502.32 | 499.24 | 2019.01.19 10:30:00 |
新加坡元 | 497.33 | 481.99 | 500.83 | 502.32 | 499.24 | 2019.01.19 10:30:00 |
新加坡元 | 497.33 | 481.99 | 500.83 | 502.32 | 499.24 | 2019.01.20 00:00:05 |
新加坡元 | 497.33 | 481.99 | 500.83 | 502.32 | 499.24 | 2019.01.19 10:30:00 |
新加坡元 | 497.33 | 481.99 | 500.83 | 502.32 | 499.24 | 2019.01.19 10:30:00 |
新加坡元 | 497.33 | 481.99 | 500.83 | 502.32 | 499.24 | 2019.01.19 10:30:00 |
新加坡元 | 497.33 | 481.99 | 500.83 | 502.32 | 499.24 | 2019.01.19 05:51:27 |
新加坡元 | 497.59 | 482.24 | 501.09 | 502.59 | 499.24 | 2019.01.19 05:30:00 |
新加坡元 | 497.59 | 482.24 | 501.09 | 502.59 | 499.24 | 2019.01.19 05:30:00 |
新加坡元 | 497.59 | 482.24 | 501.09 | 502.59 | 499.24 | 2019.01.19 05:30:00 |
新加坡元 | 497.59 | 482.24 | 501.09 | 502.59 | 499.24 | 2019.01.19 00:43:02 |
新加坡元 | 497.66 | 482.31 | 501.16 | 502.66 | 499.24 | 2019.01.18 23:26:06 |
新加坡元 | 497.66 | 482.31 | 501.16 | 502.66 | 499.24 | 2019.01.19 00:00:05 |
新加坡元 | 497.66 | 482.31 | 501.16 | 502.66 | 499.24 | 2019.01.18 23:26:06 |
100新币等于多少人民币?100新加坡元等于多少人民币?今日新加坡元对人民币汇率查询 2019年1月20日