点击前往投票
涨停价一览表
发行状况 | 股票代码 | 002969 | 股票简称 | N嘉美 |
申购代码 | 002969 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 3.67 | 发行市盈率 | 22.48 | |
市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 22.52 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.50 | |
网上发行日期 | 2019-11-19 (周二) | 网下配售日期 | 2019-11-19 | |
网上发行数量(股) | 85,737,000 | 网下配售数量(股) | 9,526,100 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 95,263,100 | |
申购数量上限(股) | 28,500 | 中签缴款日期 | 2019-11-21 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 28.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-11-11 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或者采用经中国证监会认可的其他发行方式 |
重要数据一览表
数据来源东方财富Choice数据
公司简介
嘉美食品包装(滁州)股份有限公司秉持打造全产业链的中国饮料服务平台的理念,携手知名客户进行全国布局,经过多年发展,已经成为中国领先的消费品包装制造企业。公司主要产品包括三片罐、二片罐、无菌纸包装、PET瓶,主要用于含乳饮料和植物蛋白饮料、即饮茶和其他饮料以及瓶装水的包装及灌装。公司通过向养元饮品、王老吉、银鹭集团、达利集团、喜多多等知名的食品饮料企业销售各类食品饮料包装罐或提供灌装服务获取利润。
免责申明以上内容仅供参考,不作为买卖依据,据此操作,盈亏自负!