汇率查询:
CNY | GBP | CNY | GBP |
---|---|---|---|
1 CNY = | 0.10952 GBP | 9.13065 CNY = | 1 GBP |
2 CNY = | 0.21904 GBP | 18.2613 CNY = | 2 GBP |
5 CNY = | 0.54761 GBP | 45.65325 CNY = | 5 GBP |
10 CNY = | 1.09521 GBP | 91.30649 CNY = | 10 GBP |
15 CNY = | 1.64282 GBP | 136.95974 CNY = | 15 GBP |
20 CNY = | 2.19042 GBP | 182.61299 CNY = | 20 GBP |
25 CNY = | 2.73803 GBP | 228.26623 CNY = | 25 GBP |
50 CNY = | 5.47606 GBP | 456.53247 CNY = | 50 GBP |
北京时间4月6日09:15,人民币中间价报6.5527,上调122点,上一交易日中间价报6.5649,在岸人民币上一交易日收报6.5612。
4月6日香港银行间同业拆借利率港币(HIBOR):
隔夜报0.05000%,1周期报0.07000%,1月期报0.13000%,3月期报0.23000%,6月期报0.43000%。
人民币对英镑汇率查询(19)2021年4月6日(25)